Ce site utilise une station WS 2300-11, les observations sont renouvellées aux 30 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à
.
Prévision en image
(prochaines 12h.)
Phase : Lune gibbeuse croissante
Lune visible à 79%
| Température : | 28,9°C |
| Humidité : | 39% |
| Vent : | 15 km/h |
| Direction : | N |
| Température et humidité | |||
| Température | 28,9 °C | Température apparente | 27,0 °C |
| Variation depuis 1h | +0,5 °C | thermomètre mouillé | 19,7 °C |
| Température moyenne | 20,6 °C | Humidité | 39% |
| Indice de chaleur | 28,4 °C | Point de rosée | 13,6 °C |
| Facteur éolien | 28,9 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 821 W/m² | |
| Couvert nuageux | |||
| Précipitation | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 72,6 mm |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 72,6 mm |
| Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation | à 10h30, le 22 mai 2012 |
| Vent | |||
| Vents | 15 km/h | Direction du vent | NNE |
| Vents (rafale) | 26 km/h | Direction en degré | 22 |
| Vents (moy/10 min) | 15 km/h | Direction (moyenne) | 356° N |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise | - |
| Pression Atmosphérique | |||
| Baromètre | 1016,5 hPa | Chute lente | -0,4 hPa/hr |
| Pression altimètre | 1016,5 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 06:01 | Coucher du soleil | 21:14 |
| Aube | 05:26 | Crépuscule | 21:49 |
| Lever de lune | 16:35 | Coucher de lune | 02:53 |
| Durée du jour | 15:13 | Heures de clarté | 16:23 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 43° 42' 24" | Longitude | E 05° 05' 20" |
| Altitude | 112 m | ||
Mise a jour 31 mai 2012, à 15:56:06
Généré par Cumulus v1.9.2 (1032)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit par : Météo du Québec ©2011